CJ ENM 큐톤표

지난주
2024-05-06 ~ 2024-05-12
다음주
번호2024-05-062024-05-072024-05-082024-05-092024-05-102024-05-112024-05-12
100:25:01 (2 분)02:39:34 (2 분)02:21:09 (2 분)02:20:40 (2 분)02:12:33 (2 분)

표시할 데이터가 없습니다.

표시할 데이터가 없습니다.

200:29:18 (2 분)02:44:19 (2 분)02:25:54 (2 분)02:25:25 (2 분)02:17:18 (2 분)
302:57:20 (2 분)05:23:27 (2 분)04:28:15 (2 분)04:25:03 (2 분)04:29:46 (2 분)
403:02:19 (2 분)05:28:12 (2 분)04:33:00 (2 분)04:29:48 (2 분)04:34:31 (2 분)
505:01:17 (2 분)07:40:45 (2 분)07:16:47 (2 분)06:01:33 (2 분)06:09:40 (2 분)
605:06:16 (2 분)07:47:00 (2 분)07:21:32 (2 분)06:06:18 (2 분)06:14:25 (2 분)
706:56:32 (2 분)09:56:01 (2 분)10:11:42 (2 분)08:01:53 (2 분)08:29:16 (2 분)
807:01:31 (2 분)10:00:46 (2 분)10:17:42 (2 분)10:07:18 (2 분)08:34:01 (2 분)
909:10:21 (2 분)12:46:17 (2 분)13:16:52 (2 분)10:12:03 (2 분)10:50:18 (2 분)
1009:14:48 (2 분)13:44:47 (2 분)13:21:37 (2 분)12:14:25 (2 분)10:55:03 (2 분)
1112:22:47 (2 분)14:44:42 (2 분)15:55:01 (2 분)12:19:10 (2 분)13:37:46 (2 분)
1213:25:39 (2 분)15:45:01 (2 분)15:59:46 (2 분)14:43:40 (2 분)13:42:31 (2 분)
1314:26:34 (2 분)16:45:12 (2 분)18:16:54 (2 분)14:48:25 (2 분)16:38:25 (2 분)
1415:29:00 (2 분)16:49:57 (2 분)18:22:54 (2 분)19:31:31 (2 분)16:44:25 (2 분)
1516:29:36 (2 분)    
1616:34:03 (2 분)