CJ ENM 큐톤표

지난주
2024-04-22 ~ 2024-04-28
다음주
번호2024-04-222024-04-232024-04-242024-04-252024-04-262024-04-272024-04-28
101:17:26 (2 분)00:16:14 (2 분)01:13:08 (2 분)01:23:30 (2 분)00:51:12 (2 분)00:30:29 (2 분)00:45:02 (2 분)
203:19:45 (2 분)01:35:09 (2 분)03:34:02 (2 분)03:21:03 (2 분)01:36:17 (2 분)01:48:11 (2 분)02:43:34 (2 분)
305:02:09 (2 분)03:27:35 (2 분)04:10:15 (2 분)05:08:11 (2 분)06:09:32 (2 분)03:04:18 (2 분)04:43:29 (2 분)
405:47:37 (2 분)04:43:13 (2 분)05:53:07 (2 분)06:12:22 (2 분)06:33:25 (2 분)03:41:18 (2 분)05:53:04 (2 분)
506:58:06 (2 분)05:55:03 (2 분)07:30:35 (2 분)07:30:09 (2 분)06:44:29 (2 분)05:17:41 (2 분)07:08:10 (2 분)
608:12:31 (2 분)06:56:13 (2 분)09:41:41 (2 분)08:52:55 (2 분)08:52:09 (2 분)06:56:06 (2 분)08:12:23 (2 분)
709:30:17 (2 분)07:56:02 (2 분)11:39:21 (2 분)10:02:19 (2 분)10:02:45 (2 분)07:53:49 (2 분)10:02:33 (2 분)
810:01:21 (2 분)08:48:20 (2 분)13:38:08 (2 분)10:34:10 (2 분)11:53:43 (2 분)09:04:26 (2 분)11:52:52 (2 분)
911:58:49 (2 분)10:43:51 (2 분)14:56:59 (2 분)12:28:03 (2 분)13:41:20 (2 분)09:56:06 (2 분)13:42:08 (2 분)
1014:20:14 (2 분)12:02:36 (2 분)16:22:16 (2 분)14:39:18 (2 분)15:46:40 (2 분)11:51:10 (2 분)15:37:58 (2 분)
1116:14:51 (2 분)12:38:07 (2 분)16:53:21 (2 분)16:32:46 (2 분)17:05:31 (2 분)13:39:50 (2 분)17:26:59 (2 분)
1216:45:40 (2 분)14:29:42 (2 분)18:48:14 (2 분)18:22:33 (2 분)18:28:08 (2 분)15:36:20 (2 분) 
1318:37:23 (2 분)16:18:49 (2 분)23:58:48 (2 분)  17:28:34 (2 분)
14 18:10:04 (2 분)